Istoric Plus
| 1972 | Deschiderea primului magazin Plus în Duisburg, Germania |

| 1980 | Deschiderea celui de-al miilea magazin Plus în Gelsenkirchen, Germania |

| 1982 | Plus împlineşte 10 ani de la deschiderea primului magazin; aprox. 1.200 magazine; cifra de afaceri: aprox. 2,1 miliarde Euro; peste 10.000 de angajati. |

| 1992 | Plus se extinde în Europa Centrală: deschiderea primelor magazine în Cehia (Praga) şi Ungaria (Tatabanya) |

| 1994 | Deschiderea primelor magazine Plus în Spania (Segovia) Reteaua austriaca de discount - Zielpunkt - este adaptata conceptului german Plus |

| 1995 | Primul magazin Plus este deschis în Polonia (Dabowa Gornicza) |

| 1997 | 25 de ani de la înfiinţarea Plus în Germania: aprox. 21.000 de angajaţi realizează în cele peste 2.400 de magazine o cifră de afaceri de ca. 4,5 miliarde Euro |

| 2000 |
Noua poziţionare pe piaţa germană ca discounter cu „Micile Preţuri“ Reducerea sortimentului la 1.900 produse |

| 2001 |
Plus deschide primele magazine în Portugalia
|

| 2002 | 30 de ani de la înfiinţarea Plus: Plus este primul discounter care introduce produse organice sub marca proprie „Bio Bio" |

| 2003 | Deschiderea primului magazin în Austria (Bärnbach) |

| 2004 | Deschiderea celui de-al mielea magazin Plus în străinătate (Canet de Mar/ Spania) |

| 2005 | Deschiderea primelor zece magazine Plus în România |

| 2006 | Deschiderea primelor zece magazine Plus în Grecia Deschiderea magazinului cu numarul 4000 in Europa (Grecia / Joannina) |

| 2008 | Plus vinde retelele din Spania, Portugalia, Grecia, Cehia si Polonia |

| 2009 | Plus Warenhandelsgesellschaft GmbH fuzioneaza cu Netto Marken-Discount GmbH & Co., divizia de discount a grupului EDEKA |













